<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>DesignsOnTheWhiteHouse.Org</title>
	<atom:link href="http://designsonthewhitehouse.org/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://designsonthewhitehouse.org</link>
	<description>Just another WordPress site</description>
	<lastBuildDate>Wed, 14 Mar 2012 17:10:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>รายงานของคณะกรรมการต่องบการเงินและสารสนเทศทางการเงิน</title>
		<link>http://designsonthewhitehouse.org/?p=262</link>
		<comments>http://designsonthewhitehouse.org/?p=262#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Mar 2012 17:10:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Advertise]]></category>
		<category><![CDATA[รายงานประจำปี]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://designsonthewhitehouse.org/?p=262</guid>
		<description><![CDATA[คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่องบการเงินของบริษัท และสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจำปี งบการเงินดังกล่าวจัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย โดยเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ และใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวังและประมาณการที่ดีที่สุดในการจัดทำ รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงินคณะกรรมการได้จัดให้มีการดำรงรักษาไว้ซึ่งระบบควบคุมภายในที่มีประสิทธิผล เพื่อให้มั่นใจได้อย่างมีเหตุผลว่าการบันทึกข้อมูลทางบัญชีมีความถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอที่จะดำรงรักษาไว้ซึ่งทรัพย์สินและเพื่อให้ทราบจุดอ่อนเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริตหรือการดำเนินการที่ผิดปกติอย่างมีสาระสำคัญ ในการนี้ คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารเป็นผู้สอบทานการเปิดเผยข้อมูลและรายงานทางการเงินร่วมกับผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาตและความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบได้มีความเห็นว่าระบบควบคุมภายในของบริษัทโดยรวมอยู่ในระดับที่น่าพอใจและสามารถสร้างความเชื่อมั่นอย่างมีเหตุผลต่อความเชื่อถือได้]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่องบการเงินของบริษัท และสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏใน<a href="http://www.copycddvd.com/ads/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%9B%E0%B8%B5" target="_blank">รายงานประจำปี</a> งบการเงินดังกล่าวจัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย โดยเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ และใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวังและประมาณการที่ดีที่สุดในการจัดทำ รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงินคณะกรรมการได้จัดให้มีการดำรงรักษาไว้ซึ่งระบบควบคุมภายในที่มีประสิทธิผล เพื่อให้มั่นใจได้อย่างมีเหตุผลว่าการบันทึกข้อมูลทางบัญชีมีความถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอที่จะดำรงรักษาไว้ซึ่งทรัพย์สินและเพื่อให้ทราบจุดอ่อนเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริตหรือการดำเนินการที่ผิดปกติอย่างมีสาระสำคัญ</p>
<p>ในการนี้ คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารเป็นผู้สอบทานการเปิดเผยข้อมูลและรายงานทางการเงินร่วมกับผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาตและความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบได้มีความเห็นว่าระบบควบคุมภายในของบริษัทโดยรวมอยู่ในระดับที่น่าพอใจและสามารถสร้างความเชื่อมั่นอย่างมีเหตุผลต่อความเชื่อถือได้</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://designsonthewhitehouse.org/?feed=rss2&#038;p=262</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>รับไรท์แผ่น CD, DVD, Blu-ray ราคาประหยัด</title>
		<link>http://designsonthewhitehouse.org/?p=258</link>
		<comments>http://designsonthewhitehouse.org/?p=258#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Dec 2011 09:28:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Advertise]]></category>
		<category><![CDATA[COPYCDDVD]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://designsonthewhitehouse.org/?p=258</guid>
		<description><![CDATA[COPYCDDVD รับไรท์แผ่น CD, DVD และ Blu-ray วันนี้ขอมาบอกกล่าวโปรโมชั่นสำหรับผู้ที่ต้องการสั่งผลิตแผ่น CD และ DVD โดยเราขอนำเสนอโปรโมชั่นพิเศษดังนี้ - ผลิตแผ่น CD จำนวน 100 แผ่นขึ้นไป ราคาแผ่นละ 6 บาท (ไรท์ CD อย่างเดียวไม่สกรีนแผ่น) - ผลิตแผ่น DVD จำนวน 100 แผ่นขึ้นไป ราคาแผ่นละ 7 บาท (ไรท์ DVD อย่างเดียวไม่สกรีนแผ่น) นอกจากนี้ยังมีบริการรับไรท์แผ่น CD, DVD และ Blu-ray พร้อมการสกรีนแผ่นอีกด้วย สำหรับท่านที่อยู่ต่างจังหวัดเรามีบริการจัดส่งผ่านขนส่ง รับงานผลิตแผ่นทั่วประเทศไทย ใช้เวลาดำเนินการไม่เกิน 3 วัน (กรณีอยู่ต่างจังหวัด) และรวดเร็วสุดๆ แบบรอรับได้เลย กรณีมาที่สาขา Biztown ลาดพร้าว เราควบคุมทุกขั้นตอนการผลิต เพื่อให้งานชิ้นสำคัญของคุณออกมาสมบูรณ์ สกรีนแผ่นด้วยระบบ [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>COPYCDDVD รับไรท์แผ่น CD, DVD และ Blu-ray วันนี้ขอมาบอกกล่าวโปรโมชั่นสำหรับผู้ที่ต้องการสั่งผลิตแผ่น CD และ DVD โดยเราขอนำเสนอโปรโมชั่นพิเศษดังนี้</strong></p>
<p>- ผลิตแผ่น CD จำนวน 100 แผ่นขึ้นไป ราคาแผ่นละ 6 บาท (ไรท์ CD อย่างเดียวไม่สกรีนแผ่น)<br />
- ผลิตแผ่น DVD จำนวน 100 แผ่นขึ้นไป ราคาแผ่นละ 7 บาท (ไรท์ DVD อย่างเดียวไม่สกรีนแผ่น)</p>
<p>นอกจากนี้ยังมีบริการรับ<a href="http://www.copycddvd.com" target="_blank">ไรท์แผ่น CD</a>, DVD และ Blu-ray พร้อมการสกรีนแผ่นอีกด้วย</p>
<p>สำหรับท่านที่อยู่ต่างจังหวัดเรามีบริการจัดส่งผ่านขนส่ง รับงานผลิตแผ่นทั่วประเทศไทย ใช้เวลาดำเนินการไม่เกิน 3 วัน (กรณีอยู่ต่างจังหวัด) และรวดเร็วสุดๆ แบบรอรับได้เลย กรณีมาที่สาขา Biztown ลาดพร้าว</p>
<p>เราควบคุมทุกขั้นตอนการผลิต เพื่อให้งานชิ้นสำคัญของคุณออกมาสมบูรณ์ <a href="http://www.copycddvd.com" target="_blank">สกรีนแผ่น</a>ด้วยระบบ Digital Inkjet งานจึงออกมาสีสันสดใส คุณภาพการผลิตมาตรฐานโรงงานผลิตแผ่นซีดี</p>
<p>ผู้ที่สนใจสามารถติดต่อได้ที่โทร. 08 4333 4333, 08 5320 0099, 0 2933 4863</p>
<p>ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์: <a title="รับผลิต CD" href="http://www.copycddvd.com/" target="_blank">http://www.copycddvd.com</a></p>
<p><strong>หรือติดต่อได้ที่สาขา</strong><br />
• Biztown ลาดพร้าว (สำนักงานใหญ่) &#8211; ลูกค้าจากต่างจังหวัดกรุณาติดต่อที่นี่<br />
โทร. 0 2933 4863, 08 5320 0099, 08 4333 4333</p>
<p>• เซียร์ รังสิต ชั้น 4 ห้อง FB025<br />
โทร. 08 2360 0111</p>
<p>• พันธุ์ทิพย์ ประตูน้ำ ชั้น M ห้อง M01<br />
โทร. 08 2360 0222, 08 2361 0222</p>
<p>ตัวอย่างงานที่ผลิตจาก COPYCDDVD</p>
<p><img class="alignnone" src="http://www.copycddvd.com/sites/default/files/imagecache/lightbox/6241556324_ee68c5eaf7_z.jpg" alt="" width="600" height="400" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://designsonthewhitehouse.org/?feed=rss2&#038;p=258</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>แจกฟรีแผ่นดีวีดีการ์ตูนพุทธประวัติ &#8220;พุทธศาสดา&#8221;</title>
		<link>http://designsonthewhitehouse.org/?p=255</link>
		<comments>http://designsonthewhitehouse.org/?p=255#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Dec 2011 09:20:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Advertise]]></category>
		<category><![CDATA[COPYCDDVD]]></category>
		<category><![CDATA[พุทธศาสดา]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://designsonthewhitehouse.org/?p=255</guid>
		<description><![CDATA[แจกดีวีดีการ์ตูนพุทธประวัติ &#8220;พุทธศาสดา&#8221; ใน 1 ชุดมี DVD จำนวน 2 แผ่น พร้อมบรรจุใส่กล่องให้อย่างดี บริการส่งให้ฟรีทางไปรษณีย์ ขอรับได้ทันทีที่ cddhamma@hotmail.com (ขอจำกัดจำนวนโดยแจกท่านละ 1 ชุดครับ) ท่านที่ใช้ Facebook ขอความกรุณาช่วยกด Like ที่หน้าเพจ แจกดีวีดี &#8220;พุทธศาสดา&#8221; ใน Facebook เพื่อช่วยเผยแผ่เป็นธรรมทานด้วยครับ &#8220;พุทธศาสดา&#8221; เป็นภาพยนตร์ที่นำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับพุทธศาสนา ถูกจัดทำเป็นภาพยนตร์อนิเมชั่นความยาวประมาณ 4 ชั่วโมง เนื่องในโอกาสเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา มหาราชา โดยภาพยนตร์นำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับพุทธประวัติขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตั้งแต่ประสูติ จนถึงปรินิพพาน เหมาะสำหรับทุกเพศ ทุกวัย โดยเฉพาะเด็กๆ จะดูแล้วสนุกและเข้าใจง่ายมากๆ &#160; ตัวอย่างของแผ่นดีวีดี &#8220;พุทธศาสดา&#8221; ที่เราทำแจก &#160; เจ้าของลิขสิทธิ์ บริษัท เบรฟฮาร์ท เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด (Braveheart Entertainment Co.,Ltd.) เว็บไซต์: [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>แจกดีวีดีการ์ตูนพุทธประวัติ &#8220;พุทธศาสดา&#8221; ใน 1 ชุดมี DVD จำนวน 2 แผ่น พร้อมบรรจุใส่กล่องให้อย่างดี</strong></p>
<p><strong>บริการส่งให้ฟรีทางไปรษณีย์ ขอรับได้ทันทีที่ cddhamma@hotmail.com</strong> (ขอจำกัดจำนวนโดยแจกท่านละ 1 ชุดครับ)</p>
<p>ท่านที่ใช้ Facebook ขอความกรุณาช่วยกด Like ที่หน้าเพจ <a href="http://th-th.facebook.com/dvdbuddha" rel="nofollow" target="_blank">แจกดีวีดี &#8220;พุทธศาสดา&#8221;</a> ใน Facebook เพื่อช่วยเผยแผ่เป็นธรรมทานด้วยครับ</p>
<p>&#8220;<strong><a href="http://www.copycddvd.com/node/%E0%B8%9E%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%94%E0%B8%B2">พุทธศาสดา</a></strong>&#8221; เป็นภาพยนตร์ที่นำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับพุทธศาสนา ถูกจัดทำเป็นภาพยนตร์อนิเมชั่นความยาวประมาณ 4 ชั่วโมง เนื่องในโอกาสเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา มหาราชา โดยภาพยนตร์นำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับพุทธประวัติขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตั้งแต่ประสูติ จนถึงปรินิพพาน เหมาะสำหรับทุกเพศ ทุกวัย โดยเฉพาะเด็กๆ จะดูแล้วสนุกและเข้าใจง่ายมากๆ</p>
<p><img src="http://copycddvd.com/sites/default/files/1305533921_0.jpg" alt="" /></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>ตัวอย่างของแผ่นดีวีดี &#8220;พุทธศาสดา&#8221; ที่เราทำแจก</strong></p>
<p><img src="http://www.copycddvd.com/sites/default/files/P1010312.JPG" alt="" /></p>
<p><img src="http://www.copycddvd.com/sites/default/files/P1010313.JPG" alt="" /></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>เจ้าของลิขสิทธิ์</strong><br />
บริษัท เบรฟฮาร์ท เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด (Braveheart Entertainment Co.,Ltd.)<br />
เว็บไซต์: <a href="http://buddha-thushaveiheard.com/" rel="nofollow" target="_blank">http://buddha-thushaveiheard.com</a><br />
*สามารถทำซ้ำเพื่อแจกเป็นธรรมทานได้ (ห้ามจำหน่าย)</p>
<p><strong>แจกเป็นธรรมทานโดย COPYCDDVD (<a title="http://www.copycddvd.com" href="http://www.copycddvd.com/">http://www.copycddvd.com</a>)</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://designsonthewhitehouse.org/?feed=rss2&#038;p=255</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ASUS Eee Pad Transformer Prime tablet pre-orders available these days</title>
		<link>http://designsonthewhitehouse.org/?p=253</link>
		<comments>http://designsonthewhitehouse.org/?p=253#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Nov 2011 09:20:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tech]]></category>
		<category><![CDATA[Android 3.2]]></category>
		<category><![CDATA[ASUS]]></category>
		<category><![CDATA[available]]></category>
		<category><![CDATA[Honeycomb]]></category>
		<category><![CDATA[Pad]]></category>
		<category><![CDATA[Prime]]></category>
		<category><![CDATA[tablet pre-orders]]></category>
		<category><![CDATA[Transformer]]></category>
		<category><![CDATA[upgraded]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://designsonthewhitehouse.org/?p=253</guid>
		<description><![CDATA[ustomers in The United States are now able to pre-order the ASUS Eee Pad Transformer Prime tablet, the very first-ever tablet in the future packed with the Nvidia Tegra 3 quad-core processor. In america, pre-orders can be found from Best To Buy, B&#38;H, GameStop, and Tiger Direct. For Canadian clients, Future Shop and NCIX are [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>ustomers in The United States are now able to pre-order the ASUS Eee Pad Transformer Prime tablet, the very first-ever tablet in the future packed with the Nvidia Tegra 3 quad-core processor. In america, pre-orders can be found from Best To Buy, B&amp;H, GameStop, and Tiger Direct. For Canadian clients, Future Shop and NCIX are accepting pre-orders.</p>
<p>The Transformer Prime tablet ships with Google’s Android 3.2 Honeycomb, but could be upgraded to Android 4. Frozen Treats Sandwich, which makes it among the first pills to operate around the latest version of Android. Hardware features incorporate a 10.1-inch screen (slightly bigger than an iPad or apple ipad 2), having a 1280?800 resolution, that is protected by extra-strong Gorilla Glass. Inside, the best packs 1GB of RAM, an 8-megapixel rear camera, along with a 1.2-megapixel front-facing camera. Battery comes with an marketed maximum existence of 12 hrs.<span id="more-253"></span><br />
ASUS offers two models, one for $499, that has 32GB of on-board expensive storage, or perhaps a 64GB model, that amounted to $599. Customers may also boost their on-board storage through the sd card slot. A small-High-definition multimedia interface port for hooking up to some high-definition TV comes standard, along with Wi-Fi connectability (802.11 b/g/n), though 3rd generation or 4G connections aren&#8217;t supported.</p>
<p>Adding the Tegra 3 quad-core CPU-that has to date only been obtainable in desktop computers plus some top-shelf laptops-isn’t the only real factor which makes the Transformer Prime better quality than other pills ASUS also provides a removable keyboard ($149), which basically turns named into an ultrabook.</p>
<p>This short article was initially published on Digital Trends</p>
<p>More from Digital Trends</p>
<p>Lenovo plans hybrid Android ThinkPad X1 laptop, $800 Ultrabook, and quad-core tablet</p>
<p>Nvidia Tegra 3 quad-core specs revealed &#8211; includes a fifth core that can help increase battery existence</p>
<p>Start looking: The Asus Eee Pad Transformer Prime</p>
<p>Asus quad-core keyboard pills coming this season?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://designsonthewhitehouse.org/?feed=rss2&#038;p=253</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Microsoft is formally considering purchasing Yahoo</title>
		<link>http://designsonthewhitehouse.org/?p=250</link>
		<comments>http://designsonthewhitehouse.org/?p=250#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Nov 2011 06:51:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tech]]></category>
		<category><![CDATA[buying]]></category>
		<category><![CDATA[companies]]></category>
		<category><![CDATA[investment]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[process]]></category>
		<category><![CDATA[search giant]]></category>
		<category><![CDATA[Yahoo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://designsonthewhitehouse.org/?p=250</guid>
		<description><![CDATA[The Microsoft courtship of Yahoo has formally moved from rumor to confirmed. Microsoft and Yahoo took a really early part of the purchasing process. Microsoft and Yahoo have signed a nondisclosure agreement, meaning Microsoft are now able to poke around at Yahoo’s financials to ascertain if it really wants to make a deal. There has [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>The Microsoft courtship of Yahoo has formally moved from rumor to confirmed. Microsoft and Yahoo took a really early part of the purchasing process. Microsoft and Yahoo have signed a nondisclosure agreement, meaning Microsoft are now able to poke around at Yahoo’s financials to ascertain if it really wants to make a deal.</p>
<p>There has been several recent gossips of Microsoft trying to purchase Yahoo, in addition to other possible suitors for example America online. While others might be thinking about purchasing Yahoo no other large title companies have signed a nondisclosure. Since Microsoft has the capacity to go over Yahoo’s books it may decide just what it really wants to do continuing to move forward.<span id="more-250"></span>Still it isn’t obvious if Microsoft is going to be purchasing Yahoo outright or maybe it&#8217;ll partner with equity firms and invest within the search giant. A few private equity finance companies also have signed nondisclosures with Yahoo, however their interest looks to stay in investing instead of buying.</p>
<p>You will find the key reason why Microsoft should want to consider Yahoo, most particularly could be search. Yahoo forces the sales behind Microsoft’s Bing search engine results, and that we are sure Microsoft wouldn’t want another person by taking your over. It&#8217;s also entirely possible that Microsoft may wish to intergrate Skype into a number of Yahoo’s services, for example yahoo messenger.</p>
<p>Regardless of what eventually ends up happening Yahoo needs some type of help, either from Microsoft or another person. Even Yahoo’s legendary Bay Area billboard is feeling the crunch. This is simply the initial step along the way, and in no way is really a without a doubt signal that Microsoft will really buy Yahoo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://designsonthewhitehouse.org/?feed=rss2&#038;p=250</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Awesome apple iphone situation spins up Holga contacts</title>
		<link>http://designsonthewhitehouse.org/?p=248</link>
		<comments>http://designsonthewhitehouse.org/?p=248#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Nov 2011 07:33:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tech]]></category>
		<category><![CDATA[actually]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[cameras]]></category>
		<category><![CDATA[contacts]]></category>
		<category><![CDATA[Holga]]></category>
		<category><![CDATA[inexpensive]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[situation]]></category>
		<category><![CDATA[toy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://designsonthewhitehouse.org/?p=248</guid>
		<description><![CDATA[You will find lot of different lens accessories for that apple iphone. From fisheye to 360-degree panoramics, the choices are wide, but you&#8217;ve still got to really go ahead and take lens attachment from the phone to change to a different. Apparently, individuals at hipster camera company Holga believed that only agreed to be a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>You will find lot of different lens accessories for that apple iphone. From fisheye to 360-degree panoramics, the choices are wide, but you&#8217;ve still got to really go ahead and take lens attachment from the phone to change to a different. Apparently, individuals at hipster camera company Holga believed that only agreed to be a little an excessive amount of work, so that they produced a situation having a spinning lens attachment, to help you dial-up the results without ever removing the situation.</p>
<p>Holga is renowned for creating simple, affordable toy cameras that embrace a classic-school vibe, yielding photographs with blur, vignetting, light leaks, along with other distortions that many consider undesirable. It&#8217;s created a popularity, though, and several consider individuals &#8220;defects&#8221; to increase the artistic flavor from the cameras.<span id="more-248"></span>This apple iphone situation continues the Holga&#8217;s retro ideal, having a rotary dial similar to a classic-fashioned phone, with nine different lens filters. There is a macro lens, red-colored and eco-friendly filters, yellow and blue filters with obvious centers, a red-colored filter having a obvious heart-formed center, and dual, triple, and quadruple image contacts. And, for individuals rare moments whenever you really would like to have a normal photo together with your phone, additionally, there are a clear hole.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://designsonthewhitehouse.org/?feed=rss2&#038;p=248</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Flipboard Upgrade Brings Tumblr and 500px Support</title>
		<link>http://designsonthewhitehouse.org/?p=244</link>
		<comments>http://designsonthewhitehouse.org/?p=244#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Nov 2011 10:30:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tech]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://designsonthewhitehouse.org/?p=244</guid>
		<description><![CDATA[Flipboard, the most popular news application for iPad, has introduced large changes included in its Version 1.6 update. The disposable application now includes Tumblr and 500px integration in addition to new syncing tools.[More from Mashable: Tumblr Amounts: The Rapid Rise of Social Blogging [INFOGRAPHIC]] Such as the Zite did recently, Flipboard now allows families and [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>Flipboard, the most popular news application for iPad, has introduced large changes included in its Version 1.6 update. The disposable application now includes Tumblr and 500px integration in addition to new syncing tools.[More from Mashable: Tumblr Amounts: The Rapid Rise of Social Blogging [INFOGRAPHIC]]</p>
<p>Such as the Zite did recently, Flipboard now allows families and buddies who share an iPad obtain own personalized news information using separate application logins.</p>
<p>To do this, customers must register for any free Flipboard account utilizing a link on page one from the application. This login will even soon be utilized using the Flipboard for apple iphone application, that is expected within the Application Store soon. As a result, customers will have the ability to sync their account across both iDevices.<span id="more-244"></span></p>
<p>[More from Mashable: On The Job: Does Yahoo’s Livestand Endure Flipboard? [Photos]]</p>
<p>Meanwhile, Tumblr and 500px customers can now access their particular accounts from Flipboard. For Tumblr clients, what this means is opening Your Dashboard and Posts You Want. Additionally, your blogs, people you follow the ones following you can also be found. With 500px, the brand new photo-discussing service, customers may access their photo streams in addition to photos using their company 500px customers.</p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://designsonthewhitehouse.org/?feed=rss2&#038;p=244</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Staggering surge in Android gadget viruses: Juniper</title>
		<link>http://designsonthewhitehouse.org/?p=242</link>
		<comments>http://designsonthewhitehouse.org/?p=242#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Nov 2011 08:19:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tech]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://designsonthewhitehouse.org/?p=242</guid>
		<description><![CDATA[The toolbox of malicious code targeted at Android-powered devices is continuing to grow tremendously, with crooks hiding infections in programs people download to products, based on Juniper Systems. The pc systems niche firm&#8217;s Global Threat Center found &#8220;staggering growth&#8221; in mobile &#8220;adware and spyware&#8221; focusing on the Google-backed Android platform, based on findings available on [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>The toolbox of malicious code targeted at Android-powered devices is continuing to grow tremendously, with crooks hiding infections in programs people download to products, based on Juniper Systems.</p>
<p>The pc systems niche firm&#8217;s Global Threat Center found &#8220;staggering growth&#8221; in mobile &#8220;adware and spyware&#8221; focusing on the Google-backed Android platform, based on findings available on the web Wednesday.</p>
<p>Juniper scientists reported visiting a 472 percent surge in the amount of new infections crafted to fight Android products since This summer.</p>
<p>Slightly over fifty percent from the malicious programs uncovered were &#8220;spy ware&#8221; made to steal messages, location, identity or any other private information from products, based on California-based Juniper.</p>
<p>The majority of the remaining infections specified for to bilk money from smartphone customers by delivering texts to premium rate amounts without device proprietors knowing.<span id="more-242"></span><br />
Android products are prime targets since the online industry for third-party programs for example games does absolutely nothing to check software for hidden risks, based on Juniper.</p>
<p>&#8220;The primary reason behind the adware and spyware epidemic on Android is due to different approaches that Apple and Google decide to try police their application stores,&#8221; Juniper scientists stated inside a blog publish.</p>
<p>&#8220;Android&#8217;s open programs store model, which lacks code signing as well as an application review procedure that Apple requires, causes it to be simple for attackers to distribute their adware and spyware,&#8221; they stated.</p>
<p>Apple, however, is renowned for strictly screening programs prior to making them offered at the Application Store for download to apple iphones, iPads or ipod device Touch products.</p>
<p>&#8220;There&#8217;s still no upfront review process within the official Android Market that provides the hint of the challenge to adware and spyware authors their purchase of coding adware and spyware is going to be for naught,&#8221; Juniper stated.</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://designsonthewhitehouse.org/?feed=rss2&#038;p=242</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>How you can operate a virus scan in Home windows 7</title>
		<link>http://designsonthewhitehouse.org/?p=240</link>
		<comments>http://designsonthewhitehouse.org/?p=240#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Nov 2011 09:34:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tech]]></category>
		<category><![CDATA[install]]></category>
		<category><![CDATA[scanner]]></category>
		<category><![CDATA[tips]]></category>
		<category><![CDATA[tricks]]></category>
		<category><![CDATA[virus]]></category>
		<category><![CDATA[virus scan]]></category>
		<category><![CDATA[windows 7]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://designsonthewhitehouse.org/?p=240</guid>
		<description><![CDATA[where we demonstrate tips and techniques to make the most of the products within your existence. In current day episode we&#8217;ll demonstrate the best way to manage a virus scan home based home windows 7. It&#8217;s suggested that an individual always has some virus protection software running in your house home windows 7 computer. Employees [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>
<p>where we demonstrate tips and techniques to make the most of the products within your existence. In current day episode we&#8217;ll demonstrate the best way to manage a virus scan home based home windows 7.</p>
